<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heckelmann.info &#187; Chris</title>
	<atom:link href="http://www.heckelmann.info/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heckelmann.info</link>
	<description>Der tägliche Wahnsinn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 14:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zwischenstand von meinem Hobbyprojekt</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2010/04/zwischenstand-von-meinem-hobbyprojekt/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2010/04/zwischenstand-von-meinem-hobbyprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2010/04/zwischenstand-von-meinem-hobbyprojekt/" title="Zwischenstand von meinem Hobbyprojekt"></a>Ein guter Freund und ich haben Mitte letzten Jahres eine neue Bodybuilding Community ins Leben gerufen &#8211; MUSCLEGAINER.NET. Sie basiert auf der OpenSource-Software elgg, und richtet sich an alle, die sich gerne mit dem Thema Bodybuilding beschäftigen. Mittlerweile zählt die &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2010/04/zwischenstand-von-meinem-hobbyprojekt/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2010/04/zwischenstand-von-meinem-hobbyprojekt/" title="Zwischenstand von meinem Hobbyprojekt"></a><p>Ein guter Freund und ich haben Mitte letzten Jahres eine neue Bodybuilding Community ins Leben gerufen &#8211; <a href="http://www.musclegainer.net">MUSCLEGAINER.NET</a>.</p>
<p><a href="http://www.musclegainer.net"><img class="aligncenter size-full wp-image-146" title="mg" src="http://www.heckelmann.info/wp-content/uploads/2010/04/mg.jpg" alt="" width="400" height="206" /></a></p>
<p>Sie basiert auf der OpenSource-Software <a href="http://elgg.org">elgg</a>, und richtet sich an alle, die sich gerne mit dem Thema Bodybuilding beschäftigen.</p>
<p>Mittlerweile zählt die Community 600 aktive Mitglieder und wächst stätig an. Nach einigen Performance Problemen, bei denen ich alles versucht hatte wie MySQL Replikation, Memcache, diverse PHP Optimizer, Apache Tuning und CDNs habe ich nachdem das Bottleneck gefunden. Die jQuery Version 1.4.x ist wirklich extrem schnell im Vergleich zur 1.3.2 <img src='http://www.heckelmann.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nun ist die Performance auch bei großer Last gut und die Seiten werden flott ausgeliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2010/04/zwischenstand-von-meinem-hobbyprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon lange nichts Neues</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2010/04/schon-lange-nichts-neues/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2010/04/schon-lange-nichts-neues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2010/04/schon-lange-nichts-neues/" title="Schon lange nichts Neues"></a>Habe schon lange nichts neues hier geschrieben. Jedoch hatte ich in den letzten Monaten privat wie geschäftlich viel um die Ohren gehabt, und bin schlicht nicht dazu gekommen hier etwas zu bloggen. Ich werde jedoch versuchen hier mal wieder ein &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2010/04/schon-lange-nichts-neues/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2010/04/schon-lange-nichts-neues/" title="Schon lange nichts Neues"></a><p>Habe schon lange nichts neues hier geschrieben. Jedoch hatte ich in den letzten Monaten privat wie geschäftlich viel um die Ohren gehabt, und bin schlicht nicht dazu gekommen hier etwas zu bloggen.</p>
<p>Ich werde jedoch versuchen hier mal wieder ein wenig mehr zu schreiben. Jedoch wird sich der Blog etwas vom Themengebiet her verändern.</p>
<p>In diesem Sinne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2010/04/schon-lange-nichts-neues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Rutsch ins neue Jahr!</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2009/12/guten-rutsch-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2009/12/guten-rutsch-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 11:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/12/guten-rutsch-ins-neue-jahr/" title="Guten Rutsch ins neue Jahr!"></a>An alle einen guten Rutsch ins neue Jahr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/12/guten-rutsch-ins-neue-jahr/" title="Guten Rutsch ins neue Jahr!"></a><p><strong>An alle einen guten Rutsch ins neue Jahr!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2009/12/guten-rutsch-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainumzug erledigt</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2009/12/domainumzug-erledigt/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2009/12/domainumzug-erledigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/12/domainumzug-erledigt/" title="Domainumzug erledigt"></a>Habe soeben den Umzug zu einem anderen Provider erledigt. Der Blog läuft und bis auf die Verzögerung der .Info-Nic, lief alles Problemlos. Jetzt ab ins Bett]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/12/domainumzug-erledigt/" title="Domainumzug erledigt"></a><p>Habe soeben den Umzug zu einem anderen Provider erledigt. Der Blog läuft und bis auf die Verzögerung der .Info-Nic, lief alles Problemlos.<br />
Jetzt ab ins Bett <img src='http://www.heckelmann.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2009/12/domainumzug-erledigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzlaufwerkinformationen mit Powershell auslesen</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Driveinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Network Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/" title="Netzlaufwerkinformationen mit Powershell auslesen"></a>Ich weiß, ich habe schon lang nichts mehr geschrieben, aber hier ein kleines Powershell Script, welches ich mir eben gebastelt habe, um die Größe von Netzlaufwerken auszulesen. $Total = (new-object -com scripting.filesystemobject).getdrive("\\network\path").TotalSize $Free = (new-object -com scripting.filesystemobject).getdrive("\\network\path").FreeSize $Used = $Total &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/" title="Netzlaufwerkinformationen mit Powershell auslesen"></a><p>Ich weiß, ich habe schon lang nichts mehr geschrieben, aber hier ein kleines Powershell Script, welches ich mir eben gebastelt habe, um die Größe von Netzlaufwerken auszulesen.</p>
<p><code><br />
$Total = (new-object -com scripting.filesystemobject).getdrive("\\network\path").TotalSize<br />
$Free  = (new-object -com scripting.filesystemobject).getdrive("\\network\path").FreeSize<br />
$Used = $Total - $Free<br />
$Used = [math]::round(($Used / 1GB),2)<br />
Write-Host $Used<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collation von Tabellenspalten</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2009/09/collation-von-tabellenspalten/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2009/09/collation-von-tabellenspalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Collation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/09/collation-von-tabellenspalten/" title="Collation von Tabellenspalten"></a>Hi, nach langer Abwesendheit, hier nur ein kurzes Script zum auflisten der Collation aller Tabellen-Spalten in einer Datenbank. SELECT name, collation_name FROM sys.columns WHERE OBJECT_ID IN (SELECT OBJECT_ID FROM sys.objects WHERE type = 'U') Gruß, Chris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/09/collation-von-tabellenspalten/" title="Collation von Tabellenspalten"></a><p>Hi,</p>
<p>nach langer Abwesendheit, hier nur ein kurzes Script zum auflisten der Collation aller Tabellen-Spalten in einer Datenbank.</p>
<pre name="code" class="SQL">
SELECT name, collation_name
FROM sys.columns
WHERE OBJECT_ID IN (SELECT OBJECT_ID
FROM sys.objects WHERE type = 'U')
</pre>
<p>Gruß,</p>
<p>Chris</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2009/09/collation-von-tabellenspalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defraggel fraggel fraggel</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2009/06/defraggel-fraggel-fraggel/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2009/06/defraggel-fraggel-fraggel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Defrag]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/2009/06/18/defraggel-fraggel-fraggel/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/defraggel-fraggel-fraggel/" title="Defraggel fraggel fraggel"></a>Sodelle, heute ist es mal wieder soweit. Ich quäle mich durch unsere Datenbanken, und reorganisiere unsere Indizes. Aber lieber jetzt, als heute Nacht wenn ich Rufbereitschaft habe und ich wegen eines Timeouts aus dem Bett geholt werde. Zum glück verwenden &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/defraggel-fraggel-fraggel/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/defraggel-fraggel-fraggel/" title="Defraggel fraggel fraggel"></a><p>Sodelle, heute ist es mal wieder soweit. Ich quäle mich durch unsere Datenbanken, und reorganisiere unsere Indizes. Aber lieber jetzt, als heute Nacht wenn ich Rufbereitschaft habe <img src='http://www.heckelmann.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  und ich wegen eines Timeouts aus dem Bett geholt werde.</p>
<p>Zum glück verwenden wir von Idera den <a href="http://www.idera.com/Products/SQL-Server/SQL-defrag-manager/">SQLDefrag Manager</a>, das erspart mir das mühsame DBCC CHECKDB oder DBCC CHECKTABLE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2009/06/defraggel-fraggel-fraggel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server Backup mit Idera SQLSafe Freeware Edition</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2009/06/sql-server-backup-mit-idera-sqlsafe-freeware-edition/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2009/06/sql-server-backup-mit-idera-sqlsafe-freeware-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Idera]]></category>
		<category><![CDATA[Restore]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQLSafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/sql-server-backup-mit-idera-sqlsafe-freeware-edition/" title="SQL Server Backup mit Idera SQLSafe Freeware Edition"></a>Heute will ich ein kostenloses Tool von Idera vorstellen. Leider ist das Backup von gerade sehr großen Datenbanken mit den Boardmitteln des SQL Servers oft eine sehr langwierige Angelegenheit (von den größenb der Backup File mal ganz zu schweigen). Da &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/sql-server-backup-mit-idera-sqlsafe-freeware-edition/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/sql-server-backup-mit-idera-sqlsafe-freeware-edition/" title="SQL Server Backup mit Idera SQLSafe Freeware Edition"></a><p>Heute will ich ein kostenloses Tool von Idera vorstellen. Leider ist das Backup von gerade sehr großen Datenbanken mit den Boardmitteln des SQL Servers oft eine sehr langwierige Angelegenheit (von den größenb der Backup File  mal ganz zu schweigen).</p>
<p>Da kommt der <a href="http://www.idera.com/Products/Free-Tools/SQL-safe-Freeware-Edition/">SQLSafe </a>von Idera ins Spiel, von dem es auch eine<a href="http://www.idera.com/Products/Free-Tools/SQL-safe-Freeware-Edition/"> Freeware Edition</a> gibt (im vergleich zur Vollversion kann man diesen nicht per Policies bzw. der Console steuern). Wer aber nur eine Hand voll Datenbanken sichern möchte, sollte sich den Safe einmal genauer ansehen.</p>
<p>Die größten Vorteile:</p>
<ul>
<li>Komprimierung der Backups bis zu 95%</li>
<li>Schnellere Backups bis zu 50% Zeitersparnis im vergleich zu nativen Backups</li>
<li>Einfach zu Scripten</li>
</ul>
<p>Nachdem Ihr den SQLSafe installiert habt, stehen euch zwei Möglichkeiten zum sichern der Datenbanken zur Verfügung. Zum einen über die Kommandozeile (SQLSafecmd) oder über die Stored Procedures (xp_ss_backup oder xp_ss_restore). Beispiele zu der Verwenung der Scripte findet ihr in den mitgelieferten Hilfefiles.</p>
<p>Als kleines Beispiel zum Sichern der Datenbanken via Kommandozeile:</p>
<pre name="code" class="VB">
SQL safecmd backup northwind c:\backup\northwind.safe
SQL safecmd backup northwind c:\backup\nw_%timestamp%.safe
</pre>
<p>Beispiel zum Sichern der Datenbanken über T-SQL:</p>
<pre name="code" class="SQL">
DECLARE @Returncode int
EXEC @Returncode = [master].[dbo].[xp_ss_backup] @database = “Northwind”, @filename = "c:\backup\northwind.safe"
</pre>
<p><a href="http://www.idera.com/Products/Free-Tools/SQL-safe-Freeware-Edition/">Hier gehts zu Idera.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2009/06/sql-server-backup-mit-idera-sqlsafe-freeware-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade auf WordPress 2.8 und neues Theme</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2009/06/upgrade-auf-wordpress-2-8-und-neues-theme/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2009/06/upgrade-auf-wordpress-2-8-und-neues-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/upgrade-auf-wordpress-2-8-und-neues-theme/" title="Upgrade auf Wordpress 2.8 und neues Theme"></a>Ich habe soeben ein Upgrade von WordPress installiert (ok, habe auf aktualisieren geklickt, und der Rest ging ganz von alleine). Nachdem ich mit dem neuen/alten Theme nicht allzu glücklich war, habe ich das auch nun abgeändert. Denke, daß es schon &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/upgrade-auf-wordpress-2-8-und-neues-theme/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/upgrade-auf-wordpress-2-8-und-neues-theme/" title="Upgrade auf Wordpress 2.8 und neues Theme"></a><p>Ich habe soeben ein Upgrade von WordPress installiert (ok, habe auf aktualisieren geklickt, und der Rest ging ganz von alleine). Nachdem ich mit dem neuen/alten Theme nicht allzu glücklich war, habe ich das auch nun abgeändert. Denke, daß es schon ein wenig besser aussieht.</p>
<p>Jetzt gehts ab ins Bett. Morgen ist zwar Brückentag, aber es hat halt nicht jeder Urlaub <img src='http://www.heckelmann.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2009/06/upgrade-auf-wordpress-2-8-und-neues-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag! Wie nur die letzten Stunden rumbringen?</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2009/06/freitag-wie-nur-die-letzten-stunden-rumbringen/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2009/06/freitag-wie-nur-die-letzten-stunden-rumbringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/freitag-wie-nur-die-letzten-stunden-rumbringen/" title="Freitag! Wie nur die letzten Stunden rumbringen?"></a>Bald ist wieder eine Woche gesachafft. Meine Rufbereitschaft habe ich ohne einen Call durchgehalten (bis auf ein kleines LUN, welches ich gestern Abend noch vergrößern mußte). Jetzt sind es noch wenige Stunden, bis das Wochende lacht. Bis dahin kann ich &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/freitag-wie-nur-die-letzten-stunden-rumbringen/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/06/freitag-wie-nur-die-letzten-stunden-rumbringen/" title="Freitag! Wie nur die letzten Stunden rumbringen?"></a><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-112" title="Warzone Tower Defense" src="http://www.heckelmann.info/wp-content/uploads/2009/06/warzone-150x150.jpg" alt="Warzone Tower Defense" width="150" height="150" />Bald ist wieder eine Woche gesachafft. Meine Rufbereitschaft habe ich ohne einen Call durchgehalten (bis auf ein kleines LUN, welches ich gestern Abend noch vergrößern mußte).</p>
<p>Jetzt sind es noch wenige Stunden, bis das Wochende lacht. Bis dahin kann ich euch eins meiner lieblings Flash-Spiele ans Herz legen: Warzone Tower Defense! Aber natürlich nicht auf der Arbeit spielen!</p>
<p><a href="http://www.madcowinteractive.com/">Warzone Tower Defense</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2009/06/freitag-wie-nur-die-letzten-stunden-rumbringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

