<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heckelmann.info &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.heckelmann.info/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heckelmann.info</link>
	<description>Der tägliche Wahnsinn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 14:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Netzlaufwerkinformationen mit Powershell auslesen</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Driveinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Network Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/" title="Netzlaufwerkinformationen mit Powershell auslesen"></a>Ich weiß, ich habe schon lang nichts mehr geschrieben, aber hier ein kleines Powershell Script, welches ich mir eben gebastelt habe, um die Größe von Netzlaufwerken auszulesen. $Total = (new-object -com scripting.filesystemobject).getdrive("\\network\path").TotalSize $Free = (new-object -com scripting.filesystemobject).getdrive("\\network\path").FreeSize $Used = $Total &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/" title="Netzlaufwerkinformationen mit Powershell auslesen"></a><p>Ich weiß, ich habe schon lang nichts mehr geschrieben, aber hier ein kleines Powershell Script, welches ich mir eben gebastelt habe, um die Größe von Netzlaufwerken auszulesen.</p>
<p><code><br />
$Total = (new-object -com scripting.filesystemobject).getdrive("\\network\path").TotalSize<br />
$Free  = (new-object -com scripting.filesystemobject).getdrive("\\network\path").FreeSize<br />
$Used = $Total - $Free<br />
$Used = [math]::round(($Used / 1GB),2)<br />
Write-Host $Used<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2009/12/netzlaufwerkinformationen-mit-powershell-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühjahrsputz mit EasyCleaner</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2009/01/fruhjahrsputz-mit-easycleaner/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2009/01/fruhjahrsputz-mit-easycleaner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Cleaner]]></category>
		<category><![CDATA[Large Files]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/01/fruhjahrsputz-mit-easycleaner/" title="Frühjahrsputz mit EasyCleaner"></a>Bin heute morgen auf ein kleines nützliches Freeware Tool gefunden, welches beim entrümpeln der Festplatte hilf. Der EasyCleaner von ToniArts hilft bei folgenden Aufgaben: Registry säubern Software verwalten Doppelte Dateien auffinden Temporäre und sonstige nicht benötigte Dateien aufspüren Veraltete Verknüpfungen &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2009/01/fruhjahrsputz-mit-easycleaner/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2009/01/fruhjahrsputz-mit-easycleaner/" title="Frühjahrsputz mit EasyCleaner"></a><p>Bin heute morgen auf ein kleines nützliches Freeware Tool gefunden, welches beim entrümpeln der Festplatte hilf. Der EasyCleaner von ToniArts hilft bei folgenden Aufgaben:</p>
<ul>
<li>Registry säubern
<p><div id="attachment_73" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-73" title="easycleaner" src="http://www.heckelmann.info/wp-content/uploads/2009/01/easycleaner1-150x150.jpg" alt="EasyCleaner" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">EasyCleaner</p></div></li>
<li>Software verwalten</li>
<li>Doppelte Dateien auffinden</li>
<li>Temporäre und sonstige nicht benötigte Dateien aufspüren</li>
<li>Veraltete Verknüpfungen entfernen</li>
<li> Festplattenbelegung analysieren</li>
<li>Autostart Einträge bearbeiten</li>
<li>IE Verlauf / Cookies / Cache verwalten</li>
<li>Zuletzt verwendete Dokumente bearbeiten</li>
</ul>
<p>Alles in allem ein gutes Helferlein. Herunterladen kann man den EasyCleaner auf der <a title="EasyCleaner Download" href="http://personal.inet.fi/business/toniarts/dwnloads.htm" target="_blank">Homepage der Herstellers</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2009/01/fruhjahrsputz-mit-easycleaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlerhafte Verweise entfernen</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2008/10/fehlerhafte-verweise-entfernen/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2008/10/fehlerhafte-verweise-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Verweise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2008/10/fehlerhafte-verweise-entfernen/" title="Fehlerhafte Verweise entfernen"></a>Mal wieder ein kleines aber nützliches Programm, welches den Rechner nach veralteten Verweisen durchsucht, und diese zum Löschen anbietet. Herstellerseite: http://www.digiarch.org/orphansremover.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2008/10/fehlerhafte-verweise-entfernen/" title="Fehlerhafte Verweise entfernen"></a><p>Mal wieder ein kleines aber nützliches Programm, welches den Rechner nach veralteten Verweisen durchsucht, und diese zum Löschen anbietet.</p>
<p>Herstellerseite: <a href="http://www.digiarch.org/orphansremover.html" target="_blank">http://www.digiarch.org/orphansremover.html</a></p>
<p><a href="http://www.heckelmann.info/wp-content/uploads/2008/10/orphansremover_screen.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-39" title="orphansremover_screen" src="http://www.heckelmann.info/wp-content/uploads/2008/10/orphansremover_screen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2008/10/fehlerhafte-verweise-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook Items Exportieren</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2008/10/outlook-items-exportieren/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2008/10/outlook-items-exportieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Oulook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2008/10/outlook-items-exportieren/" title="Outlook Items Exportieren"></a>Ich hatte die Aufgabe, eine Datenbank mit Outlook Daten zu füttern, welche eine menge Custom Field enthalten haben. Leider beherscht der normale OL Import/Export Wizard lediglich die Standardfelder von Outlook, ebenso der Zugriff per MAPI etc. gibt nur diese Felder &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2008/10/outlook-items-exportieren/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2008/10/outlook-items-exportieren/" title="Outlook Items Exportieren"></a><p>Ich hatte die Aufgabe, eine Datenbank mit Outlook Daten zu füttern, welche eine menge Custom Field enthalten haben. Leider beherscht der normale OL Import/Export Wizard lediglich die Standardfelder von Outlook, ebenso der Zugriff per MAPI etc. gibt nur diese Felder zurück.</p>
<p>Auf der Suche nach einer Lösung bin ich über das <a href="http://codetwo.com/pages/freeware/outlook_export.php" target="_blank">Outlook Export Too</a>l von <a href="http://codetwo.com" target="_blank">CodeTwo</a> gestolpert. Welches alle Datenfelder, auch die selbst erstellten, exportieren kann. Das Tool ist kostenlos und auf der Herstellerseite verfügbar.</p>
<p><a href="http://www.heckelmann.info/wp-content/uploads/2008/10/outlookexport_screen.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-34" title="outlookexport_screen" src="http://www.heckelmann.info/wp-content/uploads/2008/10/outlookexport_screen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Herstellerseite: <a href="http://codetwo.com/" target="_blank">http://www.codetwo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2008/10/outlook-items-exportieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TaskManager Extension</title>
		<link>http://www.heckelmann.info/2008/10/taskmanager-extension/</link>
		<comments>http://www.heckelmann.info/2008/10/taskmanager-extension/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[TaskManager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heckelmann.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2008/10/taskmanager-extension/" title="TaskManager Extension"></a>Jetzt will ich mal ein kleines aber feines Progrämmchen vorstellen, welches den TaskManager ein wenig aufpoliert. Des TaskManager wir hierbei mit einigen zusätzlichen Features ausgestattet wie: Offene Dateien des Prozesses anzeigen Eigenschaften der EXE angeben Memory Map und Kernel Handler &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.heckelmann.info/2008/10/taskmanager-extension/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.heckelmann.info/2008/10/taskmanager-extension/" title="TaskManager Extension"></a><p>Jetzt will ich mal ein kleines aber feines Progrämmchen vorstellen, welches den TaskManager ein wenig aufpoliert. Des TaskManager wir hierbei mit einigen zusätzlichen Features ausgestattet wie:</p>
<ul>
<li>Offene Dateien des Prozesses anzeigen</li>
<li>Eigenschaften der EXE angeben</li>
<li>Memory Map und Kernel Handler</li>
<li>u.s.w&#8230;</li>
</ul>
<p>Das ganze sieht dann wie folgt aus, und kann unter <a href="http://www.codeproject.com/KB/system/Task_Manager_Extension.aspx" target="_blank">CodeProject</a> heruntergeladen werden.</p>
<p><a href="http://www.heckelmann.info/wp-content/uploads/2008/10/taskmanagerex2_screen.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-28" title="taskmanagerex2_screen" src="http://www.heckelmann.info/wp-content/uploads/2008/10/taskmanagerex2_screen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heckelmann.info/2008/10/taskmanager-extension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

